Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা
জেলার নামঃ পাবনা।
উপজলার নামঃ সাথিয়া।
ইউনিয়ন: কাশীনাথপুর
কাযক্রমের নামঃ বিধবা ভাতা।
ক্রঃ নং ভাতা ভোগির নাম স্বামীর নাম ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল্লা অর্থের পরিমাণ
1 কুলু জান নেছা লইমুদ্দিন 848 24021 6 আতোরশোভা 900.00
2 আলেয়া রহম 2189 24022 6 আতোরশোভা 900.00
3 কমেলা  ইউসুফ 2188 24023 6 আতোরশোভা 900.00
4 আঙ্গুরী খাতুন আক্কাস আলী 1412 24024 6 আতোরশোভা 900.00
5 টুলি খাতুন রওশন 2192 24025 6 আতোরশোভা 900.00
6 মহিরন আকবর প্রাং 2558 24026 6 আতোরশোভা 900.00
7 হেলেনা খাতুন চাঁদ আলী 2187 24027 6 আতোরশোভা 900.00
8 ফুলমতি রমজান শেখ 846 24028 6 আতোরশোভা 900.00
9 মমতাজ শহীদ 1643 24029 6 আতোরশোভা 900.00
10 অভিরন  বাশি মোল্লা 252 24030 6 মুচিদহ 900.00
11 আনোয়ারা আজিজ শেখ 847 24031 6 আতোরশোভা 900.00
12 ছারা বেওয়া ফেলু প্রাং 253 24032 6 আতোরশোভা 900.00
13 শাহানাজ পিপড়ি শুকুর 2191 24033 6 আতোরশোভা 900.00
14 রসনাই আনছার  আলী 2641 24034 6 আতোরশোভা 900.00
15 হালিমা ছমির মোল্লা  2193 24035 6 আতোরশোভা 900.00
16 হেনা খাতুন মনির উদ্দিন 1338 24036 6 আতোরশোভা 900.00
17 আকলিমা জেলু সেখ 845 24037 6 আতোরশোভা 900.00
18 নুর জাহান রমজান 251 24038 6 আতোরশোভা 900.00
19 রিজিয়া খাতুন আব্দুস সাত্তার 849 24039 6 আতোরশোভা 900.00
20 মিনারা খাতুন আবির হোসেন 1190 24040 6 আতোরশোভা 900.00
21 আনজেলা ফজল 1644 24041 6 মুচিদহ 900.00
22 আতোসী বেওয়া জবদুল 546 24043 6 মুচিদহ 900.00
23 নুর নাহার রহম আলী 251/1 24044 6 আতোরশোভা 900.00
24 বায়লা ঠান্টু 2190 24045 6 আতোরশোভা 900.00
25 হুনুফা মফিজ 1642 24046 6 আতোরশোভা 900.00
26 সাজেদা তুন মন্ডল 1409 24047 3 করিয়াল 900.00
27 অভিরন নেছা জামাল ব্যাপারী 241 24049 4 পাইকরহাটি 900.00
28 জোহরা মহাই 2186 24050 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
29 সুফিয়া ইমতাজ বিশ্বাস 1640 24051 5 রামভদ্র 900.00
30 চাপা খাতুন নজর“ল ইলসাম 2164 24052 2 ছাতক বরাট 900.00
31 পরি বেওয়া হেদায়েত 231 24053 2 এদ্রাকপুর 900.00
32 সাহেরা আজিজ 1631 24054 3 সাটিয়াকোলা 900.00
33 নাছিমা বেল­াল 2166 24055 3 সাটিয়াকোলা 900.00
34 মুছা খাতুন জানু শেখ 1630 24056 3 করিয়াল 900.00
35 ররপবান আব্দুস রশিদ 2547 24057 3 সাটিয়াকোলা 900.00
36 খোদেজা রশিদ খান 1334 24058 2 ছাতক বরাট 900.00
37 জাহানারা খাতুন মতিয়ার 2165 24059 2 এদ্রাকপুর 900.00
38 জামেলা বেওয়া পরশ উল­াহ 828 24060 2 সোনাকুড়া 900.00
39 জমেলা বেওয়া শাহাদত্ 233 24061 2 সোনাকুড়া 900.00
40 জাহানারা সিদ্দিক 1629 24062 3 সাটিয়াকোলা 900.00
41 জবেদা খাতুন ইসমাইল 240/1 24063 3 হেদায়েতপাড়া 900.00
42 নুরজাহান সিদ্দিক 2170 24064 3 সাটিয়াকোলা 900.00
43 নুর“ন নাহার কদ্দুস 1632 24066 3 সাটিয়াকোলা 900.00
44 জাহানারা আঃ মান্নান 2168 24067 3 সাটিয়াকোলা 900.00
45 লছিরন খাতুন আঃ কাদের 1193 24267 7 কলাগাছি 900.00
46 আমেনা উসলাম 544 24168 4 পাইকরহাটি 900.00
47 ছবুরা খাতুন রমজান আলী 261 24268 8 চন্ডিপুর 900.00
48 খরকী মকছেদ 236 24068 3 সাটিয়াকোলা 900.00
49 বাহাতন  আব্দুল বিশ্বাস 248 24069 5 রামভদ্র 900.00
50 জেলেকা   তৈয়মুদ্দিন 1192 24269 7 কলাগাছি 900.00
51 মজিরন নেছা জাবেদ আলী 1339 24270 7 চর কলাগাছি 900.00
52 মোছাঃ লিলি বেগম আবু সামা 840 24070 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
53 ছনেকা খাতুন বিশু শেখ 1188 24072 5 রামভদ্রবাটি 900.00
54 পরিতন করিম প্রাং 1337 24073 5 রামভদ্রবাটি 900.00
55 জবেদা নেছা খোরশেদ মোল্লা 841 24074 5 রামভদ্রবাটি 900.00
56 শিফালী নজরুল 1654 24075 9 কল্যাণপুর 900.00
57 তাছলিমা মোশারফ 2210 24076 9 কল্যাণপুর 900.00
58 মাবিয়া আবুল কালাম 1625 24077 2 ছাতক বরাট 900.00
59 নুরী ছানু 863 24078 9 হুইখালি 900.00
60 সখিনা জনাব মুন্সী 266 24079 9 হুইখালি 900.00
61 মরিয়ম খাতুন আমির হোসেন 1212 24080 9 কল্যাণপুর 900.00
62 বুলু খাতুন ইয়াদ আলী 268 24081 9 কল্যাণপুর 900.00
63 আছমা ইসমাইল 1197 24083 9 হুইখালি 900.00
64 হামিদা খাতুন রজব আলী 2213 24084 9 হুইখালি 900.00
65 বেগম একরাম 2209 24085 9 কল্যাণপুর 900.00
66 আমেনা বাবলু 2183 24086 5 উতরাইল 900.00
67 হালিমা সাহেব আলী 1638 24087 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
68 মরিয়ম আঃ রশিদ 249/1 24088 5 রামভদ্রবাটি 900.00
69 সুফিয়া শুকুর মন্ডল 270 24089 9 মানপুর 900.00
70 ছবিলা বাহের/আলা উদ্দিন 240 24090 5 রামভদ্রবাটি 900.00
71 ছারা বেওয়া ইসমাইল 246 24091 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
72 বিলকিস আঃ কুদ্দুস 1639 24092 5 উতরাইল 900.00
73 রাহেলা সোহরাব 844 24094 5 উতরাইল 900.00
74 সুফিয়া খাতুন আঃ কাদের 2184 24095 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
75 নুরনাহার জহুর“ল ইসলাম 2185 24096 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
76 কদভানু আঃ হামিদ 1637 24097 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
77 সাজেদা মোজাহার 1411 24098 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
78 আছিয়া সোনাই মিয়া 834 24099 3 করিয়াল 900.00
79 অভিরন নেফাজ 237 24100 3 করিয়াল 900.00
80 আলেয়া খাতুন মোহাম্মদ আলী 1184 24101 3 করিয়াল 900.00
81 পারভীন আক্তার ইসহাক 2180 24102 3 রামভদ্রবাটি 900.00
82 আনোয়ারা খাতুন মান্নান 2181 24103 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
83 ফুলজান নেছা মৃত জুরান শেখ 250 24104 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
84 কমেলা আফজাল 545 24105 5 উতরাইল 900.00
85 র“পবান শুকুর ব্যাপারী 2169 24107 3 সাটিয়াকোলা 900.00
86 তারা বানু মফেজ প্রাং 833 24108 3 সাটিয়াকোলা 900.00
87 মাহিরন দবির 2167 24109 3 সাটিয়াকোলা 900.00
88 রেনু ময়লান 2179 24420 4 পাইকরহাটি 900.00
89 ছালেহা  বদি উজ্জামান 832 24110 3 সাটিয়াকোলা 900.00
90 আমেনা খাতুন হার“নর রশিদ 2160 24111 2 ছাতক বরাট 900.00
91 হাজেরা খাতুন হামেদ ফকির 2163 24112 2 ছাতক বরাট 900.00
92 সাকা খাতুন ফজলুর রহমান 831 24113 3 সাটিয়াকোলা 900.00
93 আনেছা খাতুন আজগর আলী 830 24114 3 সাটিয়াকোলা 900.00
94 সামছুন্নাহার আঃ সামাদ 825 24115 2 এদ্রাকপুর 900.00
95 সাহিদা খাতুন হাচেন শেখ 1408/1 24116 2 ছাতক বরাট 900.00
96 রাবেয়া খাতুন মতিয়ার কাজী 2162 24117 2 এদ্রাকপুর 900.00
97 আঞ্জেলা খাতুন জিন্দার খাঁ 829 24118 2 ছাতক বরাট 900.00
98 মনোয়ারা বেগম কালু মুন্সী 1182 24119 2 ছাতক বরাট 900.00
99 পারভীন খাতুন হারান খাঁ 2175 24120 4 পাইকরহাটি 900.00
100 জোহরা সাদেক 1636 24121 4 পাইকরহাটি 900.00
101 হাজেরা খাতুন মোবারক 2159 24122 2 ছাতক বরাট 900.00
102 জবেদা খাতুন খোতেন ব্যাপারী 2161 24123 2 ছাতক বরাট 900.00
103 বেগম আঃ মান্নান শেখ 827 24124 2 ছাতক বরাট 900.00
104 বাতাসী রস্—ম 1628 24125 2 ছাতক বরাট 900.00
105 ছারা খাতুন নুর আলী 836 24126 4 পাইকরহাটি 900.00
106 অভিরন নেছা ইমাম আলী 245 24127 4 পাইকরহাটি 900.00
107 নমেছা নিফাজ 861 24129 9 মানপুর 900.00
108 লতিফা নবী প্রাং 2211 24130 9 হুইখালি 900.00
109 আফাতন আওয়াল 862 24131 9 মানপুর 900.00
110 খোদেজা লোকমান 267 24132 9 হুইখালি 900.00
111 ছানা খাতুন আঃ রাজ্জাক 1653 24133 8 কাবারিকোলা 900.00
112 হাসিনা ছিয়াম 2215 24134 9 কল্যাণপুর 900.00
113 নুরী   2234 24135 9 হুইখালি 900.00
114 রিজিয়া মিনাজ 1655 24136 9 হুইখালি 900.00
115 নীল জান জব্বার আলী 269 24137 9 কল্যাণপুর 900.00
116 সুফিয়া জব্বার 2208 24138 9 হুইখালি 900.00
117 রিজিয়া অলি 1196 24139 9 কল্যাণপুর 900.00
118 রোমেলা গেদা 860 24140 9 হুইখালি 900.00
119 শরিফা মফিজ 2171 24141 3 পাইকরহাটি 900.00
120 ফাতেমা তোরাই 839 24145 4 পাইকরহাটি 900.00
121 মঞ্জেলা আবু সাইদ 1634 24148 4 পাইকরহাটি 900.00
122 রাশিদা আক্তার আবুল কালাম 835 24149 4 পাইকরহাটি 900.00
123 আয়শা খাতুন শীতল 1635 24150 4 পাইকরহাটি 900.00
124 হাফিজা আশরাফ ফকির 1336 24151 4 পাইকরহাটি 900.00
125 ফিরোজা খাতুন আবুল কাশেম 2178 24152 4 পাইকরহাটি 900.00
126 জয়নব বেগম শহিদ মন্ডল 1187 24153 4 পাইকরহাটি 900.00
127 রেহেনা খাতুন বদর 1633 24154 4 পাইকরহাটি 900.00
128 জোমেলা  জাবেদ 243 24155 4 পাইকরহাটি 900.00
129 নারগিস আজিবর 2173 24156 4 পাইকরহাটি 900.00
130 রিজিয়া আবুল হোসেন 1176 24157 4 পাইকরহাটি 900.00
131 আকলিমা আঃ সামাদ 838 24158 4 পাইকরহাটি 900.00
132 মনোয়ারা খাতুন ইসলাম শেখ 837 24159 4 পাইকরহাটি 900.00
133 আছমা খাতুন এমতাজ সরকার 242 24160 4 পাইকরহাটি 900.00
134 ছানোয়ারা আজাহার আলী 1186 24161 4 পাইকরহাটি 900.00
135 আসমা খাতুন হাতেম আলী 1410 24162 4 পাইকরহাটি 900.00
136 হেলেনা খাতুন আছের আলী 1185 24163 3 ছাতক বরাট 900.00
137 মমতাজ আমির“ল 1622 24170 1 কাশিনাথপুর 900.00
138 মোমেনা হাতেম আলী 213 24171 7 শিবরামপুর 900.00
139 আমিরন সমেশ আলী 853 24172 7 চর কলাগাছি 900.00
140 মনোয়ারা খাতুন আফছার 244 24173 4 পাইকরহাটি 900.00
141 জরিনা আজগর 227 24174 1 কাশিনাথপুর 900.00
142 সূর্য্য খাতুন হোসেন 1624 24175 1 কাশিনাথপুর 900.00
143 সুখী বেগম শুকুর আলী 2546 24176 1 কাজুরিয়া 900.00
144 রহিমা খাতুন শামছুর 826 24177 1 কাজুরিয়া 900.00
145 জাহেরা জয়েনাল সেখ 230 24178 1 মরিচপুরান 900.00
146 আমেনা রজব আলী 2156 24179 1 মরিচপুরান 900.00
147 ময়রী খাতুন মলা বক্স 226/1 24180 1 কাশিনাথপুর 900.00
148 হুনফা   কেসমত আলী 229 24181 1 গোটেংরা 900.00
149 ছালেহা  মধু ফকির 2153 24182 1 মরিচপুরান 900.00
150 চায়না মৃত মালেক 2154 24183 1 মরিচপুরান 900.00
151 বুলবুলি মৃত হাশেম 823 24184 1 গোটেংরা 900.00
152 রাশিদা নয়ন খন্দকার 2545 24185 1 কাশিনাথপুর 900.00
153 খোদেজা আফছার 1415 24186 1 কাজুরিয়া 900.00
154 মাজেদা খাতুন আঃ রহমান 1621 24187 1 কাজুরিয়া 900.00
155 আমেনা খাতুন আসান 2151 24188 1 গোটেংরা 900.00
156 হাজেরা খাতুন আঃ বারেক 1333 24189 1 কাশিনাথপুর 900.00
157 আল­াদী আবুল হোসেন 228 24190 1 কাজুরিয়া 900.00
158 সূর্য্য খাতুন আঃ আলিম 2158 24191 1 কাশিনাথপুর 900.00
159 মর্জিনা মতিন 1623 24192 1 কাজুরিয়া 900.00
160 রমেলা হাবীব মোল্লা 820 24193 1 কাশিনাথপুর 900.00
161 নাজমা খাতুন রোস্তম 864 24194 9 কল্যাণপুর 900.00
162 আছিয়া খাতুন আঃ গফুর 2157 24196 1 কাজুরিয়া 900.00
163 জাহেদা খাতুন আবুল শেখ 1180 24197 1 কাজুরিয়া 900.00
164 আমেনা আহাম্মদ আলী 541 24198 1 কাশিনাথপুর 900.00
165 গোলে খাতুন হারান শেখ 821 24199 1 কাশিনাথপুর 900.00
166 লাইলী ইউসুফ 2155 24200 1 কাশিনাথপুর 900.00
167 জোসনা হেলাল 1651 24232 8 কাবারিকোলা 900.00
168 ডলি খাতুন আঃ মান্নান 265 24233 8 কাবারিকোলা 900.00
169 রেহেনা খাতুন হাসেন 1647 24234 7 কাবারিকোলা 900.00
170 খাদেজা মিলন শেখ 850 24235 7 মেহেদীনগর 900.00
171 নুরজাহান রুহুল আমিন 259 24236 7 কলাগাছি 900.00
172 মর্জিনা খাতুন রমজান 2194 24237 7 কলাগাছি 900.00
173 রাজিয়া খাতুন আওয়াল মোল্লা 854 24238 7 মেহেদীনগর 900.00
174 আয়শা খাতুন আঃ কাদের 2199 24239 7 মেহেদীনগর 900.00
175 ময়না বেওয়া লবা 1646 24240 7 কলাগাছি 900.00
176 আজেদা হেলাল 2196 24241 7 কলাগাছি 900.00
177 রোকেয়া খাতুন আঃ কদ্দুস 2205 24242 8 ক্ষুদ্রগোপালপুর 900.00
178 বানেকা বেওয়া মান্নান 1414 24243 8 কাবারিকোলা 900.00
179 আনোয়ারা কাশেম 1652 24244 8 কাবারিকোলা 900.00
180 নাজমা খাতুন হাতেম আলী 2207 24245 8 ক্ষুদ্রগোপালপুর 900.00
181 নুরজাহান ময়েজ 1650 24246 8 কাবারিকোলা 900.00
182 তারা বানু লিয়াকত 1340 24247 8 কাবারিকোলা 900.00
183 আনোয়ারা এলাহী 2204 24248 8 কাবারিকোলা 900.00
184 খোদেজা আয়নাল 2198 24249 7 চর কলাগাছি 900.00
185 আসমিন আওয়াল 1645 24250 7 কলাগাছি 900.00
186 নুরজাহান ইয়াজ উদ্দিন 257 24251 7 কলাগাছি 900.00
187 মদীনা আজিজল হক 256 24252 7 মেহেদীনগর 900.00
188 রাবেয়া হোসেন খাঁ 1413 24253 7 কলাগাছি 900.00
189 জোহরা খাতুন সুরুজ 2195 24254 7 মেহেদীনগর 900.00
190 আনোয়ারা আঃ সামাদ 859 24255 8 আত্রাইশোকা 900.00
191 হাজেরা খাতুন আঃ গফুর 264 24256 8 গোপালপুর 900.00
192 আমেনা খুদুমীর 263 24257 7 চন্ডিপুর 900.00
193 রোকেয়া বাচ্্‌চু 857 24259 8 কাবারিকোলা 900.00
194 জাবেদা খাতুন জব্বার মোল্লা  2200 24260 7 মেহেদীনগর 900.00
195 সামেলা ছোরহাব 2202 24261 8 কাবারিকোলা 900.00
196 ফুলমতি আঃ রহমান 858 24262 8 গোপালপুর 900.00
197 শুকুর জান আঃ জলিল 548 24263 8 চন্ডিপুর 900.00
198 কাকলী খাতুন লইমুদ্দিন 547 24264 7 মেহেদীনগর 900.00
199 ছবিলা আদারী মোল্লা ‍ 852 24265 7 মেহেদীনগর 900.00
200 তারা বানু ফজলাল 856 24266 7 চন্ডিপুর 900.00
201 মোছাঃ সোমেলা খাতুন মৃত সরওয়ার  1195 24624 8 কাবারিকোলা 900.00
202 মোছাঃ আমেনা খাতুন মৃত বাহেজ 2206 24626 8 গোপালপুর 900.00
203 মোছাঃ রাবেয়া খাতুন মৃত জোচন 2203 24627 8 ক্ষুদ্রগোপালপুর 900.00
204 পদ্মা রানী মৃত হরিপদ 2201 24628 8 কাবারিকোলা 900.00
205 মোছাঃ মাজেদা খাতুন মৃত গহের সেখ 1183 24727 2 সোনাকুড়া 900.00
206 মোছাঃ নবীরন বেওয়া মৃত মজিবর 232 24730 2 ছাতক বরাট 900.00
207 মোছাঃ রহিমা খাতুন মৃত অহেত সেখ 542 24731 2 ছাতক বরাট 900.00
208 মোছাঃ নুর“জাহান খাতুন মৃত আয়ুব আলী  1626 24798 2 সোনাকুড়া 900.00
209 র“বিয়া মকবুল 2197 24922 7 হাসানপুর 900.00
210 মোছাঃ বেগম খবির উদিদ্‌ন 1627 24964 2 ছাতক বরাট 900.00
211 মনোয়ারা আবুল হোসেন 2174 24965 4 পাইকরহাটি 900.00
212 হাসনা খাতুন মনছের মোল্লা 2177 25004 4 পাইকরহাটি 900.00
213 শিখা চাকী রাম চন্দ্র চাকী 1407 25005 1 কাশিনাথপুর 900.00
214 তছিরন নেছা খোরশেদ 1648 25006 7 কলাগাছি 900.00
215 লিলি খাতুন উসমান সরদার 1191 25012 6 আতোরশোভা 900.00
216 ছাহেরা খাতুন মৃত শিতল 206 25024 6 আতোরশোভা 900.00
217 মরিয়ম বেগম মঙ্গলা 1194 25025 7 চন্ডিপুর 900.00
218 সাহেলা খাতুন আঃ মতিন 1189 25027 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
219 লবে খাতুন ছুরমান শেখ 1181 25043 1 কাজুরিয়া 900.00
220 মোছা: জবেদা মৃত শুকুর আলী 543 25055 3 সাটিয়াকোলা 900.00
221 মোছা:শহর বানু মৃত হাসলাইন 239/1 25056 3 সাটিয়াকোলা 900.00
222 মোছা:মনোয়ারা মোসলেম সর্দার 234/1 25057 2 বরাট 900.00
223 মোছা:চায়না রইজ উদ্দিন 851/1 25058 7 কলাগাছি 900.00
224 মোছা:রাঙ্গা খাতুন মকিম শেখ 235/1 25059 2 সোনাকুড়া 900.00
225 মোছা:মহিজান বারু সরদার 559/1 25060 9 মানপুর 900.00
226 মোছা:হুনফা নূরুল হোসেন 852/1 25061 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
227 মোছাঃ নুরনাহার সিদ্দিক 2172 24355 3 করিয়াল 900.00
228 মোছাঃ মালা আজম ফকির 826 24717 2 নালি পর্বত  900.00
229 তাহেলা jyBgywÏb 238/1 weaev-1 3 সাটিয়াকোলা 900.00
230 লায়লা ‡gvkvid 1649/1 weaev-2 8 কাবারিকোলা 900.00
231 ভানু বেগম ‡gvZv‡je 824/1 weaev-3 1 কাজুরিয়া 900.00
232 গোলেজান Rqbvj 855/1 weaev-4 8 চন্ডিপুর 900.00
233 সালেহা খাতুন কদ্দুস ২৬২/১ বিধবা-৭ চন্ডিপুর 900.00
234 জায়েদা আহেদ আলী   বিধবা-১০ কল্যাণপুর 900.00
235 সখিনা জদু ভক্ত   বিধবা-১১ করিয়াল 900.00
236 শরিফা রহম আলী 2183/1 বিধবা-8 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
237 মাহিরন মুসা 843/1 বিধবা-9 5 শ্রীধরকুড়া 900.00
238 জহুরা নিফাজ ২৭৭১ বিধবা-১২ মরিচপুরান 900.00
239 আলেয়া হানিফ ২৭৭২ বিধবা-১৩ কাশিনাথপুর 900.00
240 চায়না সুদেব ২৭৭৩ বিধবা-১৪ কাশিনাথপুর 900.00
241 জাহেদা আমজাদ ২৭৭৪ বিধবা-১৫ কাজুরিয়া 900.00
242 হালিমা মোতালেব ২৭৭৫ বিধবা-১৬ এদ্রাকপুর 900.00
243 খোদেজা নিজাম ২৭৭৬ বিধবা-১৭ সোনাকুড়া 900.00
244 হাসিনা রবিউল ২৭৭৭ বিধবা-১৮ সোনাকুড়া 900.00
245 শকুরন নেসা ময়েজ ২৭৭৮ বিধবা-১৯ সাটিয়াকোলা 900.00
246 ছারা নিজাম ২৭৭৯ বিধবা-২০ সাটিয়াকোলা 900.00
247 সাজেদা লুইমুদ্দিন ২৭৮০ বিধবা-২১ করিয়াল 900.00
248 মাজেদা ফেলু ২৭৮১ বিধবা-২২ পাইকরহাটি 900.00
249 রাঙা আলমাছ ২৭৮২ বিধবা-২৩ পাইকরহাটি

900.00

250 সুফিয়া মজিদ
২৭৮৩
বিধবা-২৪ পাইকরহাটি 900.00
251 ছলে মাজেম ২৭৮৪ বিধবা-২৫ উরাইল 900.00
252 রুবিয়া হাকেম ২৭৮৫ বিধবা-২৬ শ্রীধরকুড়া 900.00
253 মাবিয়া ইউনুস ২৭৮৬ বিধবা-২৭ মুচীদহ 900.00
254 বাসনা থোরশেদ ২৭৮৭ বিধবা-২৮ িআতোরশোভা 900.00
255 সেলিনা সিদ্দিক ২৭৮৮ বিধবা-২৯ কলাগাছি 900.00
256 কুলসুন পাটু ২৭৮৯ বিধবা-৩০ শিবরামবাড়ি 900.00
257 মমতাজ আওয়অল ২৭৯০ বিধবা-৩১ আত্রাইশুখা 900.00
258 রুবী মেকেন ২৭৯১ বিধবা-৩২ কাবারিকোলা 900.00
259 রোজিনা হাই ২৭৯২ বিধবা-৩৩ গোপালপুর 900.00
260 রহিমা উসমান ২৭৯৩ বিধবা-৩৪ হুইখালী 900.00
261 দুলি আরশেদ ২৭৯৪ বিধবা-৩৫ কল্যানপৃর 900.00